2026年JRA重賞本命馬結果
| レース | 本命馬 | 結果(人気) | 単勝オッズ(複勝) |
|---|---|---|---|
| 中山金杯 | マイネルモーント | 8着(11番人気) | 25.7 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 14着(16番人気) | 111.3 |
| フェアリーS | ピエドゥラパン | 10着(1番人気) | 3.0 |
| シンザン記念 | サンダーストラック | 1着(9番人気) | 19.5(5.2) |
| 京成杯 | マテンロウゲイル | 2着(6番人気) | 11.1(2.7) |
| 日経新春杯 | ヤマニンブークリエ | 7着(5番人気) | 11.2 |
| 小倉牝馬ステークス | クリノメイ | 9着(10番人気) | 23.2 |
| AJCC | マテンロウレオ | 4着(6番人気) | 11.5 |
| プロキオンS | セラフィックコール | 5着(7番人気) | 11.8 |
| 根岸S | ロードフォンス | 1着(6番人気) | 13.2(3.7) |
| シルクロードS | ヤマニンアルリフラ | 3着(9番人気) | 14.9(5.4) |
| きさらぎ賞 | ローベルクランツ | 7着(6番人気) | 10.9 |
| 東京新聞杯 | トロヴァトーレ | 1着(2番人気) | 5.6(2.0) |
| クイーンカップ | マルガ | 7着(5番人気) | 13.3 |
| 共同通信杯 | ベレシート | 2着(4番人気) | 6.9(1.9) |
| 京都記念 | ヨーホーレイク | 7着(4番人気) | 9.7 |
| ダイヤモンドS | ファイアンクランツ | 2着(3番人気) | 7.8(2.7) |
| 阪急杯 | ナムラアトム | 17着(8番人気) | 21.4 |
| 小倉大賞典 | ナムラエイハブ | 4着(5番人気) | 9.7 |
| フェブラリーS | シックスペンス | 9着(6番人気) | 17.4 |
| オーシャンS | ペアポルックス | 1着(7番人気) | 16.7(4.1) |
| 中山記念 | マイネルモーント | 4着(9番人気) | 58.8 |
| チューリップ賞 | スマートプリエール | 6着(5番人気) | 13.8 |
| フィリーズレビュー | ギリーズボール | 1着(10番人気) | 24.5(7.2) |
| 中山牝馬S | フレミングフープ | 12着(8番人気) | 17.2 |
| 弥生賞 | アメテュストス | 9着(7番人気) | 37.5 |
| 金鯱賞 | ヴィレム | 6着(3番人気) | 6.4 |
| スプリングS | ジーネキング | 12着(12番人気) | 73.5 |
| フラワーカップ | ヴィスコンテッサ | 12着(8番人気) | 32.6 |
| ファルコンS | エイシンディード | 2着(8番人気) | 21.4(4.2) |
| 愛知杯 | マサノカナリア | 17着(15番人気) | 54.4 |
| 阪神大賞典 | サンライズソレイユ | 6着(8番人気) | 35.6 |
| 日経賞 | ミステリーウェイ | 14着(7番人気) | 24.5 |
| 毎日杯 | ローベルクランツ | 2着(3番人気) | 5.0(2.2) |
| マーチステークス | アクションプラン | 2着(5番人気) | 9.6(2.8) |
| 高松宮記念 | エーティーマクフィ | 8着(5番人気) | 16.9 |
| チャーチルダウンズC | バルセシート | 3着(3番人気) | 6.9(2.6) |
| ダービー卿CT | ブエナオンダ | 6着(7番人気) | 13.1 |
| 大阪杯 | エコロディノス | ||
