2026年JRA重賞本命馬結果
| レース | 本命馬 | 結果(人気) | 単勝オッズ(複勝) |
|---|---|---|---|
| 中山金杯 | マイネルモーント | 8着(11番人気) | 25.7 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 14着(16番人気) | 111.3 |
| フェアリーS | ピエドゥラパン | 10着(1番人気) | 3.0 |
| シンザン記念 | サンダーストラック | 1着(9番人気) | 19.5(5.2) |
| 京成杯 | マテンロウゲイル | 2着(6番人気) | 11.1(2.7) |
| 日経新春杯 | ヤマニンブークリエ | 7着(5番人気) | 11.2 |
| 小倉牝馬ステークス | クリノメイ | 9着(10番人気) | 23.2 |
| AJCC | マテンロウレオ | 4着(6番人気) | 11.5 |
| プロキオンS | セラフィックコール | 5着(7番人気) | 11.8 |
| 根岸S | ロードフォンス | 1着(6番人気) | 13.2(3.7) |
| シルクロードS | ヤマニンアルリフラ | 3着(9番人気) | 14.9(5.4) |
| きさらぎ賞 | ローベルクランツ | 7着(6番人気) | 10.9 |
| 東京新聞杯 | トロヴァトーレ | 1着(2番人気) | 5.6(2.0) |
| クイーンカップ | マルガ | 7着(5番人気) | 13.3 |
| 共同通信杯 | ベレシート | 2着(4番人気) | 6.9(1.9) |
| 京都記念 | ヨーホーレイク | 7着(4番人気) | 9.7 |
| ダイヤモンドS | |||
| 阪急杯 | |||
| 小倉大賞典 | |||
| フェブラリーS |
